Prayer Schedule

Fajr 5:45 AM
Dhuhr 1:00 PM (1:30 PM on Saturday )
Asr 4:30 PM
Magrib 10 Minutes after Adhan
Isha 7:45 PM

 

MONTHLY PRAYER TIMES
CHANDLER, AZ, 85226 UNITED STATES
Latitude: N 33deg 17min Longitude: W 111deg 56min
Quibla: 30:14:59 E (From N)

October 2009
Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Thu 5:00 6:22 12:17 3:39 6:12 7:34
2 Fri 5:01 6:23 12:17 3:38 6:10 7:33
3 Sat 5:01 6:24 12:17 3:37 6:09 7:31
4 Sun 5:02 6:24 12:16 3:36 6:08 7:30
5 Mon 5:03 6:25 12:16 3:36 6:06 7:29
6 Tue 5:03 6:26 12:16 3:35 6:05 7:27
7 Wed 5:04 6:26 12:15 3:34 6:04 7:26
8 Thu 5:05 6:27 12:15 3:33 6:03 7:25
9 Fri 5:06 6:28 12:15 3:32 6:01 7:24
10 Sat 5:06 6:29 12:15 3:31 6:00 7:22
11 Sun 5:07 6:29 12:14 3:30 5:59 7:21
12 Mon 5:08 6:30 12:14 3:29 5:58 7:20
13 Tue 5:08 6:31 12:14 3:28 5:56 7:19
14 Wed 5:09 6:32 12:14 3:27 5:55 7:17
15 Thu 5:10 6:32 12:13 3:27 5:54 7:16
16 Fri 5:11 6:33 12:13 3:26 5:53 7:15
17 Sat 5:11 6:34 12:13 3:25 5:51 7:14
18 Sun 5:12 6:35 12:13 3:24 5:50 7:13
19 Mon 5:13 6:36 12:13 3:23 5:49 7:12
20 Tue 5:14 6:36 12:12 3:22 5:48 7:11
21 Wed 5:14 6:37 12:12 3:21 5:47 7:10
22 Thu 5:15 6:38 12:12 3:21 5:46 7:09
23 Fri 5:16 6:39 12:12 3:20 5:45 7:08
24 Sat 5:16 6:40 12:12 3:19 5:44 7:07
25 Sun 5:17 6:40 12:12 3:18 5:43 7:06
26 Mon 5:18 6:41 12:12 3:17 5:42 7:05
27 Tue 5:19 6:42 12:12 3:17 5:40 7:04
28 Wed 5:19 6:43 12:11 3:16 5:39 7:03
29 Thu 5:20 6:44 12:11 3:15 5:39 7:02
30 Fri 5:21 6:45 12:11 3:14 5:38 7:01
31 Sat 5:22 6:46 12:11 3:14 5:37 7:00
November 2009
Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Sun 5:22 6:46 12:11 3:13 5:36 7:00
2 Mon 5:23 6:47 12:11 3:12 5:35 6:59
3 Tue 5:24 6:48 12:11 3:12 5:34 6:58
4 Wed 5:25 6:49 12:11 3:11 5:33 6:57
5 Thu 5:26 6:50 12:11 3:10 5:32 6:57
6 Fri 5:26 6:51 12:11 3:10 5:31 6:56
7 Sat 5:27 6:52 12:11 3:09 5:31 6:55
8 Sun 5:28 6:53 12:11 3:08 5:30 6:55
9 Mon 5:29 6:54 12:12 3:08 5:29 6:54
10 Tue 5:29 6:55 12:12 3:07 5:28 6:54
11 Wed 5:30 6:55 12:12 3:07 5:28 6:53
12 Thu 5:31 6:56 12:12 3:06 5:27 6:52
13 Fri 5:32 6:57 12:12 3:06 5:26 6:52
14 Sat 5:33 6:58 12:12 3:05 5:26 6:51
15 Sun 5:33 6:59 12:12 3:05 5:25 6:51
16 Mon 5:34 7:00 12:13 3:04 5:25 6:51
17 Tue 5:35 7:01 12:13 3:04 5:24 6:50
18 Wed 5:36 7:02 12:13 3:04 5:24 6:50
19 Thu 5:37 7:03 12:13 3:03 5:23 6:50
20 Fri 5:37 7:04 12:13 3:03 5:23 6:49
21 Sat 5:38 7:05 12:14 3:03 5:22 6:49
22 Sun 5:39 7:06 12:14 3:03 5:22 6:49
23 Mon 5:40 7:06 12:14 3:02 5:22 6:49
24 Tue 5:40 7:07 12:15 3:02 5:21 6:48
25 Wed 5:41 7:08 12:15 3:02 5:21 6:48
26 Thu 5:42 7:09 12:15 3:02 5:21 6:48
27 Fri 5:43 7:10 12:15 3:02 5:21 6:48
28 Sat 5:44 7:11 12:16 3:02 5:20 6:48
29 Sun 5:44 7:12 12:16 3:01 5:20 6:48
30 Mon 5:45 7:13 12:17 3:01 5:20 6:48
December 2009
Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Tue 5:46 7:14 12:17 3:01 5:20 6:48
2 Wed 5:47 7:14 12:17 3:01 5:20 6:48
3 Thu 5:47 7:15 12:18 3:01 5:20 6:48
4 Fri 5:48 7:16 12:18 3:01 5:20 6:48
5 Sat 5:49 7:17 12:19 3:02 5:20 6:48
6 Sun 5:49 7:18 12:19 3:02 5:20 6:48
7 Mon 5:50 7:18 12:19 3:02 5:20 6:48
8 Tue 5:51 7:19 12:20 3:02 5:20 6:49
9 Wed 5:52 7:20 12:20 3:02 5:20 6:49
10 Thu 5:52 7:21 12:21 3:02 5:21 6:49
11 Fri 5:53 7:21 12:21 3:03 5:21 6:49
12 Sat 5:54 7:22 12:22 3:03 5:21 6:50
13 Sun 5:54 7:23 12:22 3:03 5:21 6:50
14 Mon 5:55 7:23 12:23 3:04 5:22 6:50
15 Tue 5:55 7:24 12:23 3:04 5:22 6:51
16 Wed 5:56 7:25 12:24 3:04 5:22 6:51
17 Thu 5:57 7:25 12:24 3:05 5:23 6:51
18 Fri 5:57 7:26 12:25 3:05 5:23 6:52
19 Sat 5:58 7:26 12:25 3:06 5:24 6:52
20 Sun 5:58 7:27 12:26 3:06 5:24 6:53
21 Mon 5:59 7:28 12:26 3:06 5:24 6:53
22 Tue 5:59 7:28 12:27 3:07 5:25 6:54
23 Wed 6:00 7:28 12:27 3:08 5:26 6:54
24 Thu 6:00 7:29 12:27 3:08 5:26 6:55
25 Fri 6:01 7:29 12:28 3:09 5:27 6:55
26 Sat 6:01 7:30 12:28 3:09 5:27 6:56
27 Sun 6:01 7:30 12:29 3:10 5:28 6:57
28 Mon 6:02 7:30 12:29 3:11 5:29 6:57
29 Tue 6:02 7:31 12:30 3:11 5:29 6:58
30 Wed 6:02 7:31 12:30 3:12 5:30 6:59
31 Thu 6:03 7:31 12:31 3:13 5:31 6:59